Máquina de Turing "Normal" de Obtener los Divisores:
| Subrutina | 0 | 1 | $ | B | X | Y |
| qi | (qi2, X, R) |
| (qi5, $, R) | |
| |
| qi2 | (qi2, 0, R) |
| (qi3, $, R) |
|
| |
| qi3 | (qi4, Y, L) | | | | | (qi3, Y, R)
|
| qi4 | (qi4, 0, L) |
| (qi4, $, L) | | (qi, X, R)
|
|
| qi5 | (qi6, 0, L) |
| (qi7, $, L) | | | (qi5, Y, R) |
| qi6 | |
| (qi6, $, L)
| (qi, B, R) | (qi6, 0, L) | (qi6, Y, L) |
| qi7 | | | (qi7, $, L) | (qi8, B, R) | (qi7, 0, L) | (qi7, 0, L) |
| qi8 | (qi9, X, R) | | (qi11, $, R) | | | |
| qi9 | (qi9, 0, R) | (qi9, 1, R) | (qi9, $, R) | (qi10, 0, L) | | |
| qi10 | (qi10, 0, L) | (qi10, 1, L) | (qi10, $, L) | | (qi8, X, R) | |
| qi11 | (qi11, 0, R) | (qi11, 1, R) | (qi11, $, R) | (qi12, 1, L) | | |
| qi12 | (qi12, 0, L) | (qi12, 1, L) | (qi12, $, L) | (qi13, B, R) | (qi12, 0, L) | |
| qi13 | (qi14, B, R) | | | | | |
| qi14 | (qi15, 0, L) | | (qr, B, R) | | | |
| qi15 | | | | (qi, B, R) | | |
| Principal | 0 | B | X | $ |
| q0 | | (q1, $, R) |
| |
| q1 | (q2, X, R) | |
| |
| q2 | (q2, 0, R) | (q3, $, L)
| (q3, X, L) |
|
| q3 | (q3, 0, L) |
| (q3, X, L) | (q4, $, L)
|
| q4 | (q4, 0, L) | (q5, 0, R)
| | |
| q5 | (q5, 0, R) | | | (q6, $, R) |
| q6 | (q7, 0, L) | | (q6, X, R) | (q8, $, L) |
| q7 | | | (q1, X, R) | (q1, $, R) |
| q8 | (q8, 0, L) | (qi, B, L) | (q8, 0, L) | (q8, $, L) |
| qr | (qr, B, R) | | | (q9, B, R) |
| q9 |
|
|
|
|
No hay comentarios:
Publicar un comentario